
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 7
總金額 125616.68
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | ||
| 進(jìn)口商 | TRIDENT EQUIPMENTS PVT.LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0398045313 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | F-409/410,KAILASH INDL COMPLEX, PARK SITE,VIKHROLI-WEST,MUMBAI,MAHARASHTRA,PIN-400079 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 022 25181706/5463 | ||
| 進(jìn)口商Email | triequip@vsnl.com | ||
| 聯(lián)系人1 | V. KAMARAJ | ||
| 聯(lián)系人2 | MR. MITESH SHAH MR. K. SHAH B/11, VAIBHAV BLDG., TILAK RD., GHATKOPAR EAST, MUMBAI PIN-400077 Phone/Email:5162622 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 38220090 | ||
| 商品描述 | 01X274809 AQ3010 CALKIT (CHEMICAL REAGENT FOR CHEMICAL ANALYZER)譯 | ||
| 總價(jià) | 153 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 11301.76 | 印度盧比總價(jià) | 11301.76 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 144.2276 | 美元總價(jià) | 144.23 |
| 稅金(印度盧比) | 6435.2 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
125616.68總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170913 | 60053700 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170913 | 60053700 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171211 | 60053700 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171214 | 60064200 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171211 | 60053700 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171205 | 60064200 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170913 | 60053700 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)